Crédit Immobilier
L'intermédiaire de tous vos crédits immobilier et de vos assurances
 
Crédit Immobilier

L’autre manière de trouver un Crédit Immobilier !
CREDIMEDIA, Leader du crédit immobilier sur la France et ses régions


Simulation Crédit immobilier

Accueil
Assurance Décès-Invalidité
Historiques des taux et spread
Simulation Crédit immobilier
Rachat de crédits
Liens
Mention légale
Plan du site
Localisation
Témoignages

 

 

Taux Spread

Le spread est la difference entre TEC 10 - 3 mois
(TEC 10 : taux de l'échéance à 10 ans. Il correspond à un taux à10 ans théorique calculé quotidiennement à partir du rendement des Fonds d'Etat à taux fixe.)

Ecart entre les taux long terme et taux court terme, souvent utilisé comme indicateur avancé de l’activité future et permettant à l'emprunteur un choix mathématique entre taux fixe et taux variable, un différentiel entre les deux indices( spread en dessous de 2 points) favorise le choix d'un prêt à taux fixe.

Taux courts/Euribor

Taux longs/OAT

date 1 mois 3 mois 6 mois 1 an TME TEC 10 Spread

août 08 4,49 4,96 5,16 5,32 - 4,41 -
juillet 08 4.47 4.96 5.15 5.39 - 4,71 -
juin 08 4.47 4.94 5.09 5.37 - 4.72 -
mai 08 4.39 4.85 4.90 4.99 - 4.40 -
avril 08 4.37 4.78 4.79 4.82 - 4.25 -
mars 08 4.30 4.59 4.59 4.59 - 4.04 -
fev 08 4.18 4.36 4.35 4.34 - 4.11 -
jan 08 4.20 4.49 4.51 4.51 - 4.15 -
dec 07 4.68 4.83 4.81 4.79 - 4.35 -
nov 07 4.20 4.63 4.62 4.60 - 4.23 -
oct 07 4.23 4.68 4.66 6.64 - 4.40 -
sept 07 4.43 4.74 4.75 4.73 - 4.34 -
août 07 4.31 4.54 4.59 4.67 - 4.39 -
juillet 07 4.10 4.22 4.36 4.56 - 4.59 0.37
juin 07 4.10 4.15 4.28 4.50 - 4.61 0.46
mai 07 3.91 4.07 4.19 4.37 - 4.33 0.26
avril 07 3.86 3.97 4.09 4.25 - 4.19 0.22
mars 07 3.84 3.89 4.00 4.10 - 3.99 0.10
fev 07 3.65 3.82 3.94 4.09 - 4.09 0.28
jan 07 3.62 3.75 3.89 4.06 - 4.06 0.31
dec 06 3.64 3.69 3.79 3.93 - 3.81 0.12
nov 06 3.42 3.60 3.73 3.86 - 3.75 0.15
oct 06 3.35 3.50 3.64 3.79 - 3.82 0.32
sept 06 3.15 3.33 3.52 3.71 - 3.78 0.45
août 06 3.09 3.23 3.41 3.62 - 3.91 0.68
juillet 06 2.94 3.10 3.29 3.54 - 3.94 0.84
juin 06 2.87 2.98 3.15 3.39 - 3.67 0.69
mai 06 2.69 2.89 3.06 3.31 - 3.50 0.61
avril 06 2.65 2.79 2.95 3.22 - 3.34 0.55
mars 06 2.63 2.72 2.86 3.10 - 3.38 0.66
fev 06 2.46 2.60 2.73 2.91 - 3.49 0.89
jan 06 2.39 2.51 2.65 2.83 - 3.29 0.78
dec 05 2.41 2.47 2.60 2.78 - 3.12 0.65
nov. 05 2.22 2.36 2.50 2.68 - 3.28 0.92
oct 05 2.12 2.20 2.27 2.41 - 3.25 1.05
sept 05 2.11 2.14 2.16 2.21 - 3.21 1.05
août 05 2.11 2.13 2.16 2.22 2.22 3.29 1.13
juillet 05 2.10 2.11 2.13 2.16 2.17 3.20 1.07
juin 05 2.10 2.11 2.10 2.10 2.10 3.25 1.15
mai 05 2.10 2.13 2.14 2.19 3.42 3.40 1.26
avril 05 2.10 2.14 2.17 2.27 3.61 3.63 1.46
mars 05 2.1 2.14 2.19 2.34 3.81 3.75 1.56
fev. 05 2.1 2.14 2.18 2.31 3.64 3.74 1.56
jan 05 2.11 2.15 2.19 2.31 3.66 3.62 1.43
dec 04 2.17 2.17 2.21 2.30 3.70 3.72 1.51
nov 04 2.11 2.17 2.22 2.33 3.90 3.88 1.66
oct 04 2.09 2.15 2.19 2.32 4.03 4.01 1.82
sept 04 2.08 2.12 2.20 2.38 4.13 4.10 1.9
août 04 2.08 2.11 2.17 2.30 4.35 4.20 2.03
juillet 04 2.08 2.12 2.19 2.36 4.41 4.35 2.16
juin 04 2.08 2.11 2.19 2.4 4.41 4.40 2.21
mai 04 2.06 2.09 2.14 2.3 4.41 4.3 2.16
avril 04 2.05 2.05 2.06 2.15 4.23 4.06 2
mars 04 2.04 2.03 2.02 2.04 4.01 4.04 2.02
fevrier 04 2.06 2.07 2.09 2.16 4.24 4.21 2.12
jan 04 2.08 2.09 2.12 2.22 4.22 4.24 2.12
dec 03 2.13 2.15 2.20 2.37 4.36 4.38 2.18
nov 03 2.09 2.16 2.22 2.41 4.48 4.39 2.17
oct 03 2.1 2.14 2.17 2.30 4.34 4.39 2.22
sept 03 2.13 2.15 2.18 2.26 4.24 4.25 2.07
août 2.12 2.13 2.17 2.28 4.24 4.16 1.99
juillet 03 2.13 2.13 2.09 2.08 4.05 3.97 1.88
juin 03 2.18 2.15 2.08 2.01 3.75 3.66 1.58
mai 03 2.53 2.41 2.32 2.26 3.97 4.05 1.73
avril 03 2.58 2.54 2.47 2.45 4.25 4.23 1.76
mars 03 2.61 2.53 2.46 2.42 4.17 3.98 1.52
fevrier 03 2.78 2.70 2.59 2.51 4.07 4.08 1.49
jan 03 2.86 2.83 2.76 2.71 4.27 4.32 1.56
dec 02 2.98 2.94 2.89 2.87 4.43 4.47 1.58
nov 02 3.24 3.13 3.04 3.02 4.66 4.61 1.57
oct 02 3.30 3.26 3.16 3.12 4.63 4.61 1.45
sept 02 3.32 3.31 3.27 3.23 4.46 4.52 1.25
août 02 3.33 3.35 3.38 3.45 4.70 4.74 1.36
juillet 02 3.36 3.41 3.49 3.64 5.01 5.02 1.53
juin 02 3.38 3.46 3.59 3.87 5.18 5.18 1.59
mai 02 3.37 3.46 3.62 3.96 5.31 5.27 1.65
mai 02 3.37 3.46 3.62 3.96 5.31 5.27 1.65
avril 02 3.34 3.41 3.54 3.86 5.31 5.24 1.7
mars 02 3.35 3.39 3.50 3.82 5.29 5.16 1.66
fevrier 02 3.34 3.36 3.40 3.60 5.11 5.01 1.61
janv 02 3.35 3.34 3.34 3.48 5.02 4.97 1.63
déc 2001 3.41 3.34 3.26 3.30 5.05 4.78 1.52
nov 01 3.43 3.39 3.27 3.2 4.71 4.57 1.3
oct 01 3.72 3.60 4.56 3.37 4.29 4.82 1.22
sept 01 4.05 3.98 3.88 3.77 5.07 4.97 1.09
août 01 4.47 4.36 4.23 4.11 5.08 5.01 0.78
juillet 01 4.53 4.47 4.39 4.31 5.27 5.18 0.79
juin 01 4.53 4.46 4.36 4.32 5.22 5.23 0.87
mai 01 4.67 4.64 4.56 4.52 5.25 5.12 0.56
avril 01 4.79 4.69 4.57 4.49 5.10 4.99 0.42
mars 01 4.78 4.71 4.58 4.47 4.89 4.89 0.31
fevrier 01 4.80 4.77 4.67 4.60 5.01 4.95 0.28
janvier 01 4.80 4.77 4.67 4.60 5.01 4.95 0.28
déc 00 4.81 4.77 4.68 4.57 5.02 4.95 0.27
nov 00 4.94 4.93 4.91 4.87 5.14 5.12 0.21
nov 00 4.92 5.09 5.13 5.19 5.40 5.33 0.2
oct 00 4.85 5.04 5.10 5.22 5.41 5.36 0.26
sept 00 4.69 4.85 5.04 5.22 5.46 5.41 0.37
août 00 4.57 4.78 5.01 5.25 5.38 5.33 0.32
juillet 00 4.41 4.58 4.84 5.10 5.46 5.42 0.58
juin 00 4.37 4.50 4.68 4.97 5.41 5.33 0.65
mai 00 4.16 4.36 4.54 4.85 5.58 5.56 1.02
avril 00 3.79 3.93 4.09 4.37 5.40 5.60 1.51
mars 00 3.58 3.74 3.93 4.26 5.43 5.49 1.56
fevrier 00 3.36 3.53 3.73 4.11 5.64 5.67 1.94
janvier 00 3.16 3.35 3.56 3.95 5.71 5.52 1.96
déc 99 3.51 3.45 3.51 3.83 5.34 5.29 1.78
nov 99 3.05 3.47 3.48 3.69 5.21 5.15 1.67
oct 99 2.75 3.36 3.44 3.67 5.39 5.31 1.87
sept 99 2.58 2.72 3.11 3.30 5.23 5.12 2.01
août 99 2.61 2.69 3.05 3.23 5.02 4.99 1.94
juillet 99 2.63 2.68 2.90 3.03 4.86 4.80 1.9
juin 99 2.61 2.63 2.68 2.84 4.61 4.38 1.7
mai 99 2.57 2.58 2.60 2.68 4.28 4.04 1.44
avril 99 2.70 2.71 2.71 2.76 4.07 4.02 1.31
mars 99 3.05 3.05 3.02 3.04 4.23 4.11 1.09
fevrier 99 3.13 3.09 3.04 3.03 4.08 3.86 0.82
janvier 99 3.16 3.14 3.10 3.07 3.95 3.85 0.75
dec 98 3.38 3.32 3.28 3.25 4.05 3.94 0.66
nov 98 3.51 3.59 3.55 3.52 4.32 4.22 0.67
oct 98 3.50 3.56 3.53 3.51 4.32 4.16 0.63
sept 98 3.50 3.54 3.57 3.62 4.28 4.22 0.65
août 98 3.50 3.56 3.63 3.78 4.58 4.71 1.08
juillet 98 3.51 3.56 3.66 3.84 4.85 4.81 1.15
juin 98 3.52 3.57 3.68 3.90 4.93 4.89 1.21
mai 98 3.53 3.60 3.72 3.94 5.09 5.05 1.33
avril 98 3.53 3.62 3.73 3.94 5.00 4.91 1.18
mars 98 3.52 3.57 3.64 3.82 5.06 4.97 1.33
fevrier 98 3.52 3.57 3.64 3.81 5.06 5.07 1.43
jan 98 3.54 3.62 3.71 3.88 5.21 5.20 1.49
dec 97 3.57 3.69 3.79 4.01 5.35 5.36 1.57

 

 

Spread sur les 12 derniers mois

 

Grahique

Chiffre

Date

Emprunt à :

. - Point(s) En :août 08 Taux fixe
. - Point(s) En :juillet 08 Taux fixe
. - Point(s) En :juin 08 Taux fixe
. - Point(s) En :mai 08 Taux fixe
. - Point(s) En :avril 08 Taux fixe
. - Point(s) En :mars 08 Taux fixe
. - Point(s) En :fev 08 Taux fixe
. - Point(s) En :jan 08 Taux fixe
. - Point(s) En :dec 07 Taux fixe
. - Point(s) En :nov 07 Taux fixe
. - Point(s) En :oct 07 Taux fixe
. - Point(s) En :sept 07 Taux fixe
LES PERSPECTIVES

 

UNE DE NOS SPECIALITES, LE PRET EN DEVISES

Service international
Christian MASSON



Credimedia, spécialiste du Crédit Immobilier, est une sociéte de crédit immobilier qui a pour métier de vous conseiller et de vous accompagner dans vos recherches de crédit immobilier au meilleur taux, et diminuer votre endettement et vos mensualités de crédits immobilier.
Zoom sur : Achat immobilier - Biens Immobilier - Apport personnel - Durée Crédit Immobilier - Loi de Robien - Loi Démessine - Loi Girardin - Rachat de crédits et dettes - Renégociation de votre crédit - Tendances actuelles - Historique des taux - Prêts bancaires - Assurance décès et invalidité - Assurance chômage - Assurance crédit - Réduction d’impôts

Visitez aussi : Annonces Immobilières . Assurance Crédit . Rachat de Crédits

Eolem : développement web et formation - Votresiteweb.fr